【PR】本記事にはアフィリエイトリンク(広告)が含まれています。リンク経由で購入されると、当サイトに報酬が支払われる場合があります。価格・期間は変動します。最新情報は公式ページでご確認ください。

DTMのソフトやプラグインはメーカーが多く、「どこが何を作っているのか」がわかりにくいですよね。そこで、主なDAW・プラグインメーカーを用途別に1枚にまとめたカオスマップを作りました(編集部調べ・2026年10月時点)。画像の下には、同じ内容をカテゴリ別の表にして、各メーカーの解説記事や公式サイトへのリンクを付けています。
DTMプラグイン カオスマップ 2026(画像)


画像はタップで拡大できます。PCで見やすい横長・高解像度版(2400×1352px)もあります。
※主なメーカー・製品を編集部が用途別に分類したもので、すべてのメーカーを網羅したものではありません。並び順は人気や評価の順位ではありません。同じメーカーが複数のカテゴリに入っている場合があります。
引用・転載について
このカオスマップの画像は、出典として「DTMプラグイン カオスマップ2026|DTMプラグイン通信」へのリンクを付けていただければ、ブログ・SNS・資料などで自由にご利用いただけます(ご連絡は不要です)。画像の改変や、自作のように見える使い方はご遠慮ください。
画像をダウンロード:横長・高解像度版(2400×1352px)/縦長版 1/2(1080×2024px)/縦長版 2/2(1080×2228px)
カテゴリ別一覧(メーカー・代表製品・関連記事)
DAW(作曲ソフト)
| メーカー | 代表的な製品 | 関連記事・公式 |
|---|---|---|
| Steinberg | Cubase | Cubase比較 |
| Image-Line | FL Studio | 公式サイト/FL Studio特集 |
| Ableton | Ableton Live | Live vs FL比較 |
| Apple | Logic Pro/GarageBand | DAWの選び方 |
| Fender | Studio Pro(旧Studio One) | Studio One比較 |
| Bitwig | Bitwig Studio | — |
| Cockos | REAPER | — |
| BandLab | Cakewalk(Sonar/Next) | Cakewalk解説 |
ミックス・マスタリング
| メーカー | 代表的な製品 | 関連記事・公式 |
|---|---|---|
| iZotope | Ozone/Neutron | 公式サイト(Ozone)/iZotope特集 |
| FabFilter | Pro-Q/Pro-L | FabFilterの記事 |
| Waves | SSL・CLAシリーズ | Wavesの記事 |
| Universal Audio | UADプラグイン | UAの記事 |
| Plugin Alliance | Brainworxなど | — |
| Solid State Logic | SSL Native | SSLの記事 |
| Soundtoys | Decapitator | Soundtoysの記事 |
| oeksound | soothe2 | soothe2 vs Gullfoss |
| Sonible | smart:EQ | Sonibleの記事 |
シンセサイザー
| メーカー | 代表的な製品 | 関連記事・公式 |
|---|---|---|
| Xfer Records | Serum | ソフトシンセおすすめ |
| Arturia | Pigments | Arturiaの記事 |
| u-he | Diva | u-heの記事 |
| Native Instruments | Massive X | 公式サイト(Massive X)/Massive X vs Pigments |
| Spectrasonics | Omnisphere | ソフトシンセおすすめ |
| Vital Audio | Vital | ソフトシンセおすすめ |
音源(オーケストラ・ドラムほか)
| メーカー | 代表的な製品 | 関連記事・公式 |
|---|---|---|
| Native Instruments | Kontakt | 公式サイト(Kontakt)/NI特集 |
| Spitfire Audio | BBC Symphony Orchestra | ストリングス音源おすすめ |
| EastWest | Hollywood Orchestra | ストリングス音源おすすめ |
| Orchestral Tools | Berlin Series | ストリングス音源おすすめ |
| Toontrack | EZdrummer | ドラム音源おすすめ |
| XLN Audio | Addictive Drums | ドラム音源おすすめ |
ボーカル(ピッチ補正・処理)
| メーカー | 代表的な製品 | 関連記事・公式 |
|---|---|---|
| Antares | Auto-Tune | ピッチ補正おすすめ |
| Celemony | Melodyne | ピッチ補正おすすめ |
| iZotope | Nectar/RX | 公式サイト(Nectar)/ボーカルプラグインおすすめ |
| Synchro Arts | VocAlign/RePitch | ピッチ補正おすすめ |
| Waves | Clarity Vx | RX vs Clarity Vx |
バンドル・まとめ買い
| メーカー | 代表的な製品 | 関連記事・公式 |
|---|---|---|
| Native Instruments | Komplete | 公式サイト(Komplete)/NI特集 |
| Arturia | V Collection | Komplete vs V Collection |
| iZotope | Music Production Suite | 公式サイト(MPS)/iZotope特集 |
| Waves | Ultimate(サブスク) | Wavesの記事 |
無料で始める
| メーカー | 代表的な製品 | 関連記事・公式 |
|---|---|---|
| Vital Audio | Vital(無料プラン) | 無料プラグイン100選 |
| Tokyo Dawn Records | TDR Nova | 無料プラグイン100選 |
| Valhalla DSP | Supermassive | 無料プラグイン100選 |
| Spitfire Audio | LABS | 無料プラグイン100選 |
| Native Instruments | Komplete Start | 公式サイト(Komplete Start) |
| iZotope | Ozone Imager | 公式サイト(Ozone Imager) |
プラグインを買えるストア
| メーカー | 代表的な製品 | 関連記事・公式 |
|---|---|---|
| Plugin Boutique | 海外のプラグイン専門店 | Plugin Boutique/買い方ガイド |
| サウンドハウス | 国内の楽器・機材店 | サウンドハウス解説 |
| Best Service | ドイツの音源ストア | — |
| 各メーカー公式ストア | 直販・独自セール | 開催中セール一覧 |
カオスマップの使い方
まだDAWを持っていない人は、まずおすすめDAW診断で自分に合うDAWを見つけるのがおすすめです。プラグインはプラグイン診断で目的別に選べるほか、予算別スターターセットで一式の組み方も紹介しています。DAWが決まったら、「無料で始める」の欄にあるプラグインで揃え、足りないものをセールで買い足すと、出費を抑えられます。セール情報は開催中セール一覧で毎日更新しています。
あわせて読みたい
- プラグイン診断|目的と予算の3問でおすすめがわかる
- 予算別DTMスターターセット(¥0・1万・3万・6万円)
- おすすめDAW診断|6つの質問で自分に合うDAWがわかる
- iZotope特集/Native Instruments特集/FL Studio特集
- 無料で使えるDTMプラグイン100選
- DTMプラグインセール2026年カレンダー


















